LH-TP2M(V11)便攜式總磷測定儀
測定方法:鉬銻抗分光光度法
測定范圍:0-25mg/L(分段)
示值誤差:≤±8%
測定范圍:0-25mg/L(分段)
示值誤差:≤±8%
產品介紹
技術參數
儀器名稱 | 便攜式總磷測定儀 | 儀器型號 | LH-TP2M(V11) |
測定方法 | 鉬銻抗分光光度法 | 測定范圍 | 0-25mg/L(分段) |
示值誤差 | ≤±8% | 存儲數據 | 21000 個 |
曲線數量 | 5 條 | 控溫范圍 | (45~190)°C |
批處理樣 | 5 支 | 定時精度 | 0.2 秒/小時 |
定時范圍 | 1 分鐘~10 小時 | 溫場均勻性 | ≤2°C |
溫度示值誤差 | <±2°C | 消解時間誤差 | ≤±2% |
物理參數一覽表
數據通訊 | USB接口 | 顯示屏 | 單色液晶顯示屏 |
儀器重量 | 主機 0.55Kg 消解儀:2.3Kg | 測量方式 | 比色管 |
操作界面 | 全中文顯示 | 打印機 | 便攜式熱敏打印機 |
儀器尺寸 | 主機:(224×108×78)mm 消解儀:(130×174×95)mm |
環境及工作參數
環境溫度 | (5 ~ 40)℃ | 環境濕度 | 相對濕度≤ 85%RH(無冷凝) |
工作電源 | 主機:電池 4 AA/LR6 或 8.4V 電源適配器 消解儀:12V 電源適配器、高能鋰電池或汽車點煙器 | 額定功率 | 主機:0.3W 消解儀:400W |